УВАГА! ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ 07.04.2026
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Бoяpськa міська територіальна громада.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у таких населених пунктах:
| Планова дата та час відключення | Планова дата та час включення | Назва населеного пункту | Назва вулиці | Номер будинку |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | Без вулиці | :0019; :0156 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. 9 Січня | :0008; 0; 0ГАРАЖ |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Броварська | 17 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Вербна | 1; 10; 16; 2; 8 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Квітнева | 12; 13; 2А; 4; 8 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Київська | 1; 17; 19; 21; 22; 26; 27; 7; 9; б/н |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Космонавтів | 1; 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 17; 19; 19А; 21; 24; 28; 3; 5; 7; 8 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Лугова | 10; 14; 18; 21; 23; 27; 28; 28А; 2А; 30; 35; 37; 5; 6; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. М.Заньковецької | 28; 4 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Молодіжна | 11; 13; 15; 4; 5; 6; 62; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Незалежності | 12; 15; 20; 6 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Патона | 1; 10; 11; 13; 14А; 15; 16; 17; 18А; 19; 1А; 20; 22; 24; 27; 28; 3; 34; 36; 38; 4; 40; 5; 6; 7; 7А; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Перемоги | 13; 26; 3; 40; 7; 8 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Польова | 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 28; 30; 33; 35; 4; 5; 6; б/н |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Привокзальна | 1; 11; 12; 13; 18; 19; 1А; 2; 22; 24; 3; 3А; 3Б; 4; 5; 6; 8; Б/Н |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Княжичі | вул. Різдвяна | 54 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Садова | 10; 12; 14; 14А; 16; 18; 19; 2; 21; 21А; 22; 37; 4А; 6; 8; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Травнева | 0; 1; 19; 1А; 2; 20; 6а; 7 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Українки Лесі | 0; 1; 13; 19; 4-4А; 7 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Франка | 0; 1; 10; 14; 15; 16; 17; 18А; 19; 1А; 2; 20; 21; 24; 26; 27; 28; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 40; 41; 43; 5; 53; 6; 7 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Чернігівська | 12; 2; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Шевченка | 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 19А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 28а; 29; 3; 34; 36; 36А; 36Б; 36В; 37; 39; 4; 40А; 41; 42; 43; 43А; 44; 45; 46; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 58А; 59; 5А; 6; 63; 65; 69; 7; 70; 70А; 73; 75; 77; 7А; 8; 81; 8А; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | вул. Шкільна | 4А; 6а |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | пров. Зелений | 3; 4; 5; 6; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | пров. Космонавтів | 1; 11; 15; 17; 2; 20; 26; 3; 5; 6; 7; 8; 9/1 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | пров. Новий | 5; 6; 8 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | пров. Січковий | 1; 11; 6; 9 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | пров. Січневий | 0; 13; 20 |
| 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Тарасівка | пров. Шевченка | 12; 22; 26; 28А; 32; 7 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | Без вулиці | |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | вул. Березова | 2; 6 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Високовольтна | *; 21; 26; 27; 32 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Дмитра Годзенка | 12; 24; 30; 38; 42 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Зозулі Євгена | 13; 14; 15; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 27; 29; 3; 31; 33/42; 37; 39; 4; 5/31; 6; 7; 8; 9; 9-А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Квіткова | 17; 18; 19; 20; 21; 21А; 22; 23; 23Г; 24; 24/2; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 11 | 12; 26А; 5 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 28 | 14; 15; 23; 7; 8В |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 7 | 15; 18; 22; 24; 36 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Без вулиці | :0023; :0028; :0037; :0043; :0046; :0047; :0051; :0055; :0105; :0113; :0143; :0173; :0176; :0189; :0197; :0222; :5013; :5019; :5051; :5068; :5075; :5093; :5119; :5165; :5195; :5196; :5222; :5367; :5441; :5445; 0053; 0087; 0102; 0137; 0148; 0316; 0318; 17/94А; 38; 41; 5007; 5023; 51; 5119 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. 13-а Лінія | 32 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. 32 Лінія | 1 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Будівельна | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16КВ.2; 17; 18; 19; 19А; 2/28; 20; 22; 3; 4; 5; 5/2; 6; 7; 7/2; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 10 | 12; 46; 52; 8 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 19 | 33 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 30 | 27 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Підлісна | 12; 21 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Радист | 10; 2 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | вул. Садова | 30 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Саксаганського | 10; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 21/2; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 42; 44; 46; 6; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. 21 Лінія | 26; 3; 4; 5; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Бульварна | 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 81; 83; 83/2; 85; 87; 87/2; 89; 91; 93 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. В. Барчука | 46; 49; 49А; 5 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Газова | :5049; 10; 100; 12; 15/17; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 27; 28; 29/31; 32; 33; 4; 4/8; 40; 40-А; 40Б; 52; 6; 65; 74; 75; 8; 80/9; 82/2; 9; 90 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Героїв Небесної Сотні | 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 34/12; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45А; 45Б; 46; 47; 48; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 72 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Королюка Віталія | 24/1; 34/ТП-7 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 13 | 46 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 2 | 12; 22; 31; 58 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Забір’я | вул. Лісна | 1; 81; 91 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Мрії | 1; 1/3; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 40А; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 53; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Самійленка | 29; 29А; 31А; 7А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Матушевських Родини | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/59/2; 32; 32КВ2; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Незалежності | 34; 34-А; 50; 54А; 65; 67; 69; 77А; 81-Б |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Українки Лесі | 21; 21/1; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 39; 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 59; 61; 63; 65/4; 69; 71 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Шолом-Алейхема | 1; 10; 11; 12; 13/65; 14; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 3; 5; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Ярослава Мудрого | 43; 45; 47; 49; 50/61; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 70; 70А; 72; 86 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | ОК “Рябинки 2”, вул. Андріївська | 54 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | пл. Михайлівська | 1А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади, 29 лінія | 19 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,10 лінія | 1; 10; 14; 15; 17; 18; 19; 2; 3; 47; 4А; 5; 6; 7; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,26 лінія | 1; 10; 11; 13; 15; 17А; 18; 2; 3; 4; 6; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,27 лінія | 1; 10; 11; 16; 2; 4; 6; 7; 8 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,4 лінія | 2; 37; 4 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Тюльпан» | 15; 15А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. 20 Лінія | 15; 17; 18 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Варшавська | 10; 11; 12; 13; 15; 15-А; 17; 19; 2; 21; 22; 23; 23А; 26КВ.3; 28; 29; 31; 34; 35; 36; 37; 38/31; 4; 42А; 6; 7; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Нове | вул. Виноградна | 33 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Злагоди | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Індустріальна | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Кібенка | 74 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | вул. Кондратенка | 109 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Боярських Майстрів | 20/31; 22; 24; 24/2; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34; 36; 49; 51; 53; 53/2; 55; 55/2; 57; 59 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | вул. Героїв Танкістів | 49-Б |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Гоголя | 40; 55; 64; 69; 76/5; 76А; 82 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Гоголя Миколи | 1; 1/ТП-114; 15; 36; 38; 42; 43; 49; 50Б; 52А; 53; 53/25; 56А/27А/1; 57; 58; 71; 71/16; 74; 75; 8/6/2; 81; 83; 85; 87 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Єфремова Академіка | 10; 12; 22; 4; 6; 8 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Іванова Івана | 11; 13; 14/2; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 4; 5; 6; 60/21; 8; 9; 9/1 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Капітальна | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19А; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28/5/2; 28/5КВ.1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Кониського Олександра | 31/56; 33; 35; 37; 39; 41; 41Б; 43; 45; 45/2; 46; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 56А; 57; 58; 59; 61; 62; 62/16; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 74; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 85; 86; 87; 88; 90; 92; 94; 94/2; 96; 98 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Коротка | 10; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Коцюка Віталія | 1; 10; 11; 12; 14; 16; 1А; 2; 20; 26; 3; 4; 4/1; 5; 5КВ_2; 6; 7; 8; 8А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 14 | 10-Б; 32 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 29 | 12; 20А; 21; 24; 25; 28; 4; БУД.17 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Локомотивна | 14; 26; 2А; 7; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Партизанська | 14; 16; 26 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Хрещатик | :0332; 104; 106; 108; 110; 112; 112КВ.2; 114; 116; 118; 120; 120А; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 140; 144; 144/1; 146; 146Б; 146-В; 148КВ.1; 148КВ.2; 150; 152; 154; 156; 158/92А; 162; 164; 164А; 168А; 170; 200; 2-В; 44А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Лінія | 8/34 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Коцюбинського | 1; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21А; 22; 23; 24; 25; 25А; 26/1; 27; 28; 29; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46/1; 47; 49; 51; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68/15; 69; 69,КВ.1; 71; 8А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Левіна Макса | :5197; :5198; :5199; :5201; :5212; :5213; :5215; :5216; :5217; :5218; 1; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 20/76; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31/47Д; 31/55; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 50А; 58; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 12 | 1; 31КВ.3; 32; 45 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 23 | 10; 22; 24; 27; 28; 29; 31; 33; 6; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 31 | 21; 23; 24; 7А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 4 | 11; 13; 17; 20; 21; 38; 52; 7 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 9 | 3 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Семиренко | 39; 39А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лисенка | 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 1 | 27-А; 29; 30; 31; 32; 4; 41; 43; 45; 54; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 18 | 1; 15; 36; 6 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 3 | 13; 20; 3/44; 4; 49; 52; 55; 59; 61; 7 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Мазепи Івана | 14; 2; 3; 4; 5; 6; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Петлюри Симона | 49; 49А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Репіна | 28; 35; 37-А; 37КВ1; 39; 39/2; 41; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 70; 72; 74А; 76; 78; 80 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Яблунева | 16; 19; 19А; 20; 21; 22; 22А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 6 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | пров. Патріотичний | 3; 4; 4Б |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,11лінія | 42 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Вугільник” Лінія 29 | 21А; 21Б; 21В; 21Г; 21Е; 21Є; 24Д |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Садівник», лінія 15 | 27; 32 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,18 лінія | 3; 54 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,19 лінія | 13; 24; 3; 34; 6 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,2 лінія | 1; 11; 13; 15; 16; 17; 17А; 2; 20; 3; 4; 5; 7 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Більшовик 2”, лінія 13 | 16 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. 22 Лінія | 10; 16; 21; 24; 26; 27; 30; 31; 32; 34 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | с. Малютянка | вул. Б.Хмельницького | 22 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Білогородьська | 14658 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Волошкова | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16/93/:0015; 17; 17/94; 18/100; 19; 2; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 33; 34; 34А; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51; 6; 65; 7; 7А; 8 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Гайдамацька | 1; 1/9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25/1; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 34А; 35; 36; 36А; 37; 38; 39; 3А; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 5; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Дачна | 1; 10; 11; 12; 16; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 28; 3; 38; 4; 4А; 6; 7; 8; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Зелений Тупик | 34А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Ірпінська | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 23; 24; 26; 26/2; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8/2 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Коваленка Івана | 24 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Котляревського Івана | 11; 12; 13; 18; 20; 22; 26; 30/1; 31; 32; 32А; 34; 34А; 35; 36; 38; 38А; 4; 40; 42; 46/45; 48; 5; 50; 6; 64/40; 66; 68; 70; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 15 | 14; 16; 24; 41 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 16 | 14/1; 32; 35 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Кооп.сади “Рассвет | 150; 19А; 1А; 27/діл17; 5; 7; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Більшовик 2”, лінія11 | 2 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Вугільник”, Лінія 27 | 22 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Хризантема», вул. Лінія 1 | 16 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Школа-73» лінія 23 | 23; 34 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Соборності | :5146; 1/12; 100; 114/1; 116; 118; 36; 49-А; 51/А; 51Б; 53; 53А; 53Б; 68; 70; 74; 78; 78/1; 84 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Софіївська | 11; 13; 14/32; 15/50; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 22/36А; 23; 24; 25; 27; 30; 32/75; 34; 40; 44; 46; 56; 7; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | пров. Банний | 1; 2 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади, 16 лінія | 36 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | Сади,23 лінія | 24; 42; 54 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Меліоратор | :5031 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Приладобудівник” , лінія 5 | 10А; 11; 4; 6 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ “Світанок” вул. Лінія 9 | 49; 50А; 50Б; 50-В; 50Г; 50-Д; 50-Е; 50Ж; 50-З |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Здоров’я», вул. Лінія 26 | 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Золотий ранет», вул. Лінія 17 | 32; 37 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | СТ «Рассвет», Лінія 26 | 16; 8 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 17 | 13; 19В; 29 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 38 | 13А |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Лінія 6 | 39; 5 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Магістральна | :0069; :5027; 1; 115; 115/1; 115-Б; 117; 119; 11-Д; 121-А; 121-Б; 121-В; 121-Г; 121-Д; 121-Е; 15; 19А; 2; 21,35; 2А; 36Д; 37; 38; 39; 4; 40; 49-Б; 5; 5А; 5Б; 6; 7; 73; 76/35; 9 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | м. Боярка | вул. Панича Григорія | 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 |
