Графіки прийому проводяться за адресою м.Боярка вул. Грушевського,39
№ | Прізвище, ім’я по батькові | Посада | Дні тижня | Години прийому |
---|---|---|---|---|
1 | Зарубін О.О. | Міський голова | щосереди | 14:00-16:30 |
2 | Перфілов О.Л. | Секретар ради | щосереди | 09:00-12:00 |
3 | Кочкова Т.П. | Перша заступниця | щовівторка | 09:00-12:00 |
4 | Ульянова Н.Ю. | Заступниця голови | щовівторка | 14:00-16:30 |
5 | Мазурець В.В. | Заступник голови | щочетверга | 09:00-12:00 |
6 | Саламатіна Г.О. | Керуюча справами | щопонеділка | 14:00-16:30 |
Прийом громадян, які відповідно до законодавства мають право на позачерговий прийом, здійснюється позачергово.
Запис на особистий прийом громадян: 0672040995
Начальник відділу документообігу, контролю та звернень громадян – Марина Купар
№ | ПІБ | Посада | День та час прийому | Адреса |
---|---|---|---|---|
1 | Бондаренко О.В. | Староста Забірського округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Забір’я, вул. Гончаренка,12 |
2 | Черноус О.М. | В.о. старости Княжицького округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Княжичі, вул. Воздвиженська,2Б |
3 | Савчин В.М. | Староста Новосілківського округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Новосілки, вул.Кучеренка,43 |
4 | Гришутіна О.П. | Староста Жорнівського округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Жорнівка, вул. Лесі Українки,2 |
5 | Якимчук Т.А. | В.о. старости Малютянського округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Малютянка, вул. Перемоги,1 |
6 | Пазюра Л.В. | Староста Дзвінківського округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Дзвінкове, вул. Грушевського,3 |
7 | Бесарабець В.О. | Староста Тарасівського округу | щосереди 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45) |
с. Тарасівка, пров. Патріотів,4 |
Прийом громадян, які відповідно до законодавства мають право на позачерговий прийом, здійснюється позачергово.
Начальник відділу документообігу, контролю та звернень громадян — Марина Купар
Графіки прийому проводяться за адресою м.Боярка, вул.Грушевського,39
№ | Назва управління, відділу, сектору | День, час прийому, № кабінету |
---|---|---|
1 | Управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.205 |
2 | Управління розвитку інфраструктури та ЖКГ | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.204 |
3 | Відділ документообігу, контролю та звернень | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.105 |
4 | Відділ юридичний | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.114 |
5 | Відділ супроводу роботи ради | вт.13:00-16:00, ср.09:00-12:00, каб.108 |
6 | Відділ містобудування та архітектури | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.116 |
7 | Відділ землевпорядкування, кадастру, екології | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.113 |
8 | Служба управління персоналом | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.115 |
9 | Відділ бухгалтерського обліку і звітності | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.207 |
10 | Сектор охорони здоров’я | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.110 |
11 | Сектор цифровізації | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.14 |
12 | Військово-облікове бюро | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.6 |
13 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції та виявлення корупції | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.13 |
14 | Головний спеціаліст з публічних закупівель | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.15 |
15 | Головний спеціаліст з охорони праці | ср. 09:00-16:00 (перерва 12:00-12:45), каб.115 |
Прийом громадян, які відповідно до законодавства мають право на позачерговий прийом, здійснюється позачергово.
Начальник відділу документообігу, контролю та звернень громадян – Марина Купар