Про призначення управителя багатоквартирними будинками у населених пунктах Боярської міської територіальної громади

30 Квітня 2026 11:11

Виконавчий комітет Боярської міської ради повідомляє, що відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», керуючись Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, Рішенням виконавчого Боярської міської ради від 29 квітня 2026 року № 1/1 «Про призначення управителя багатоквартирними будинками у населених пунктах Боярської міської територіальної громади», призначено управителя багатоквартирних будинків на території Боярської міської територіальної громади – комунальне підприємство «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» на багатоквартирні будинки, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком (перелік додається).

Ціну послуги (на кожен будинок окремо) з управління багатоквартирним будинком  визначено на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу –  комунальним підприємством «БГВУЖКГ».

Також, інформуємо, що відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги», з 01 травня 2019 року, вводиться в дію стаття: «У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу».

Додатково повідомляємо, що Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачено, що співвласники багатоквартирного будинку мають право самостійно прийняти рішення щодо форми управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку передбаченому даним Законом та визначити самостійно вартість послуг та вимоги до якості послуг  з управління багатоквартирним будинком, за домовленістю сторін.

 

Перелік будинків, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,

співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком

              Адрес Кількість Кількість
п/п   квартир поверхів
1 вул.   Іваницького ,1а 18 3
2 вул.   Іваницького,1б 16 2
3 вул.  Б.- Хмельницького,  55 16 2
4 вул.  Б.- Хмельницького,  74 58 5
5 вул.  Б.- Хмельницького,  80 36 3
6 вул.  Б.- Хмельницького,  98 96 9
7 вул.  Б.- Хмельницького, 113 68 5
8 вул.  Білогородська,17 96 9
9 вул.  Білогородська,19 16 2
10 вул.  Білогородська,21 96 9
11 вул.  Білогородська,23 107 9
12 вул.  Білогородська,25 210 9
13 вул.  Білогородська,27 215 9
14 вул.  Білогородська,41 108 9
15 вул.  Білогородська,43 56 5
16 вул.  Білогородська,51 20 8
17 вул.  Білогородська,51/1 75 9
18 вул.  Білогородська,51/2 56 7
19 вул.  Білогородська,51/3 92 9
20 вул.  Білогородська,51/4 72 9
21 вул.  Білогородська,134а 72 9
22 вул.  Білогородська,144 108 9
23 вул.  Бульварна, 61 8 2
24 вул.  Вокзальна, 12 14 2
25 вул.  Волошкова, 20 108 9
26 вул.  Гоголя, 48 8 2
27 вул.  Гоголя, 50 8 2
28 вул.  Гоголя, 52 8 2
29 вул.  Гоголя, 52а 72 9
30 вул.  Гоголя, 54 8 2
31 вул.  Гоголя, 78 108 9
32 вул.  Ярослава Мудрого, 5 54 9
33 вул.  Ярослава Мудрого, 50 24 3
34 вул.  Дашкевича, 1 (гуртожиток)   3
35 вул.  Дашкевича, 1а 24 3
36 вул.  Дашкевича, 3 (гуртож.) 2
37 вул.  Дашкевича , 4 66 5
38 вул.  Калинова , 50 16 2
39 вул.  Коновальця, 23 136 9
40 вул.  Коновальця, 26 128 9
41 вул.  Лінійна, 28 216 9
42 вул.  Лінійна, 30 144 9
43 вул.  Мазепи, 14 8 2
44 вул.  Мазепи, 16 8 2
45 вул.  Мазепи, 18 8 2
46 вул.  Мазепи, 23 14 2
47 вул.  Мазепи, 24 8 2
48 вул.  Мазепи, 25 8 2
49 вул.  Мазепи, 26 8 2
50 вул.  Мазепи, 28 8 2
51 вул.  Мазепи, 29 14 2
52 вул.  Мазепи, 31 14 2
53 вул.  Мазепи,31а 8 2
54 вул.  Петлюри, 2 104 9
55 вул.  Петлюри, 41 32 5
56 вул. Петлюри, 42 8 2
57 вул. Петлюри, 44 8 2
58 вул. Петлюри, 46 14 2
59 вул. Молодіжна, 1а 8 2
60 вул. Молодіжна, 2 8 2
61 вул. Молодіжна, 4 16 2
62 вул. Молодіжна, 6 16 2
63 вул. Молодіжна, 8 8 2
64 вул. Молодіжна, 10 8 2
65 вул. Молодіжна, 12/2 (гуртож.) 4
66 вул. Молодіжна, 16 36 3
67 вул. Молодіжна, 18 36 3
68 вул. Молодіжна, 18а 24 3
69 вул. Молодіжна, 20 36 3
70 вул. Молодіжна, 59 8 2
71 вул. Молодіжна, 65 60 5
72 вул. Молодіжна, 67 60 5
73 вул. Молодіжна, 69 32 8
74 вул. Молодіжна, 74 96 9
75 вул. Молодіжна, 76 96 9
76 вул. Молодіжна, 77 108 9
77 вул. Надії , 56 16 2
78 вул. Надії , 57 16 2
79 вул. Незалежності, 1 8 2
80 вул. Незалежності, 3 16 2
81 вул. Незалежності, 5 8 2
82 вул. Незалежності, 7 16 2
83 вул. Незалежності, 10 86 5
84 вул. Незалежності, 10а 20 5
85 вул. Незалежності, 11 8 2
86 вул. Незалежності, 13 16 2
87 вул. Незалежності, 15 8 2
88 вул. Незалежності, 21/79 8 2
89 вул. Незалежності, 23 8 2
90 вул. Пастернака, 70 8 2
91 вул. Пастернака, 74 8 2
92 вул. Пастернака, 76 14 2
93 вул. Пастернака, 78 8 2
94 вул. Софіївська, 2 22 3
95 вул. Родини Матушевських, 12 24 4
96 вул. Котляревського, 9 171 9
97 вул. Котляревського, 11 34 9
98 вул. Котляревського, 13 70 9
99 вул. Франка, 102 16 2
100 вул. Франка, 104   гуртожиток   2
101 вул. Боярських Майстрів, 2 54 5
102 вул. Боярських Майстрів, 61 4 2
103 вул. Яблунева, 2 46 4
104 вул. Гончаренка, 9 с. Забір’я 48 4
105 вул. Гончаренка, 10 с. Забір’я 48 4
106 пров. Патріотів, 1 с. Тарасівка 40 4
107 пров. Патріотів, 2 с. Тарасівка 40 4
108 пров. Патріотів, 3 с. Тарасівка 16 2
109 пров. Патріотів, 6 с. Тарасівка 48 4
110 пров. Патріотів, 8 с. Тарасівка 51 4
111 вул. Шевченка, 2, с. Тарасівка 25 2
112 вул. Шевченка, 4, с. Тарасівка 16 2
113 вул. Шевченка, 8, с. Тарасівка 8 2
114 вул. Шевченка, 9, с. Тарасівка 16 2
115 вул. Шевченка, 9А, с. Тарасівка 147 9
116 вул. Шкільна, 3, с. Тарасівка 48 4

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту